Tildelte Licenser
Virksomheder med licenser
Indhold
*datoerne er beskrevet: DD.MM.YYYY
Virksomhedsnavn | Område | Tilladelsestype | Gældende fra | Gældende til |
Arcticulture ApS | Langesø, Kangilinnguit | Exclusive | 14.10.2025 | 14.10.2045 |
Arctic Ice | Nuup Kangerlua | Non-Exclusive | 20.06.2023 | 20.06.2043 |
Glacier Water Company | L-08 | Non-Exclusive | 22.07.2021 | 22.07.2041 |
Greenland Water Bank | UUNARTUARSUK - Lyngmarksfjeld | Exclusive | 05.07.2024 | 01.06.2044 |
Point660 Glacier Water | Isunngua | Non-Exclusive | 17.08.2020 | 17.08.2040 |

